跟随信息潮流,启动精彩时刻

Follow the information trend and launch the highlight moment

首页    碳化硅器件    碳化硅二极管 SiC SBD

碳化硅二极管 SiC SBD

碳化硅肖特基二极管相比普通的PN结势垒二极管具有导通压降低,开关速度快、0反向恢复、耐高温的优点。碳化硅肖特基二极管可应用于光伏逆变器、高频电源、高性能服务器电源、充电桩充电模块等领域。

 

SBD器件选型列表 SiC SBD List

类别 序号 型号 规格 封装形式 反向电压VRRM 正向电流IF(150℃) 正向压降VF 规格书下载 其他备注
SBD 1 TD5G04065A 650V/4A TO-220-2 650 4 1.4 PDF  
SBD 2 TD5G06065E 650V/6A TO-252-2 650 6 1.4 PDF  
SBD 3 TD5G06065A 650V/6A TO-220-2 650 6 1.38 PDF  
SBD 4 TD5G06065L 650V/6A DFN 5*6 650 6 1.38 PDF  
SBD 5 TD5G08065A 650V/8A TO-220-2 650 8 1.38 PDF  
SBD 6 TD5G08065E 650V/8A TO-252-2 650 8 1.38 PDF  
SBD 7 TD5G08065L 650V/8A DFN 5*6 650 8 1.38 PDF  
SBD 8 TD5G10065A 650V/10A TO-220-2 650 10 1.41 PDF  
SBD 9 TD4G10065G 650V/10A TO-263-2 650 10 1.41 PDF  
SBD 10 TD5G15065A 650V/15A TO-220-2 650 15 1.41 PDF  
SBD 11 TD5G20065A 650V/20A TO-220-2 650 20 1.41 PDF  
SBD 12 TD5G20065D 650V/20A TO-247-3 650 10*/20** 1.41 PDF  
SBD 13 TD5G02120E 1200V/2A TO-252-2 1200 2 1.41 PDF  
SBD 14 TD5G05120A 1200V/5A TO-220-2 1200 5 1.41 PDF  
SBD 15 TD5G08120A 1200V/8A TO-220-2 1200 8 1.41 PDF  
SBD 16 TD5G10120A 1200V/10A TO-220-2 1200 10 1.41 PDF  
SBD 17 TD5G10120G 1200V/10A TO-263-2 1200 10 1.41 PDF  
SBD 18 TD5G10120H 1200V/10A TO-247-2 1200 10 1.41 PDF  
SBD 19 TD5G20120A 1200V/20A TO-220-2 1200 20 1.41 PDF  
SBD 20 TD5G20120H 1200V/20A TO-247-2 1200 20 1.41 PDF  
SBD 21 TD5G20120D 1200V/20A TO-247-3 1200 10*/20** 1.41 PDF  
SBD 22 TD5G30120H 1200V/30A TO-247-2 1200 30 1.48 PDF  
SBD 23 TD5G40120H 1200V/40A TO-247-2 1200 40 1.48 PDF  
SBD 24 TD5G40120D 1200V/40A TO-247-3 1200 20*/40** 1.48 PDF  
SBD 25 TD5G50121H 1200V/50A TO-247-2 1200 50 1.48    
SBD 26 TD5G60122H 1200V/60A TO-247-2 1200 60 1.48 PDF  

 

 

 SBD裸芯片列表 SBD Bare Die List

序号 规格 封装 料号 形式 反向电压 电流 (150℃) 规格书下载 其他备注
1 650V/4A Wafer TD5G04065B Bare Die 650 4 PDF  
2 650V/6A Wafer TD5G06065B Bare Die 650 6 PDF  
3 650V/8A Wafer TD5G08065B Bare Die 650 8 PDF  
4 650V/10A Wafer TD5G10065B Bare Die 650 10 PDF  
5 650V/15A Wafer TD5G15065B Bare Die 650 15 PDF   
6 650V/20A Wafer TD5G20065B Bare Die 650 20 PDF  
7 1200V/2A Wafer TD5G08120B Bare Die 1200 2 PDF   
8 1200V/5A Wafer TD5G08120B Bare Die 1200 5 PDF   
9 1200V/8A Wafer TD5G08120B Bare Die 1200 8 PDF   
10 1200V/10A Wafer TD5G10120B Bare Die 1200 10 PDF   
11 1200V/20A Wafer TD5G20120B Bare Die 1200 20 PDF  
12 1200V/30A Wafer TD5G30120B Bare Die 1200 30 PDF  
13 1200V/40A Wafer TD5G40120B Bare Die 1200 40 PDF  
14 1200V/50A Wafer TD5G50120B Bare Die 1200 50 PDF  
15 1200V/60A Wafer TD5G60120B Bare Die 1200 60 PDF  

 

 

 

碳化硅(Silicon Carbide)是C元素和Si元素形成的化合物。SiC六方结构的4H型SiC(4H-SiC)具有高临界击穿电场、高热传导系数的优势,是制造高压、高温、抗辐照功率半导体器件的优良半导体材料,也是目前综合性能最好、商品化程度最高、技术最成熟的宽禁带暨第三代半导体材料。

ü更高的临界击穿电场降低器件损耗:提升功率密度、容量,提升效率;

ü更高的工作温度极限高温、高可靠领域;

ü更高的载流子漂移速度高频通讯、高速开关;

 

碳化硅SBD与硅对比   开关损耗降低70%以上