碳化硅MOS
SiC MOSFET具有更低的导通电阻,更高的工作频率,开关损耗大幅降低,SiC MOSFET与Si IGBT器件相比可降低开关损耗70%,高温特性好、稳定性高。
类别 | 序号 | 型号 | 漏源电压VDS | 导通电阻RDS(on) | 电流ID | 封装形式 | 阈值电压Vth(GS) | 规格书下载 | 其他备注 |
MOS | 1 | 650V | 7mΩ | 2000A | TO247-4 | 2.6 | |||
MOS | 2 | 650V | 11mΩ | 130A | TO247-4 | 2.6 | |||
MOS | 3 | 650V | 18mΩ | 90A | TO247-4 | 2.6 | |||
MOS | 4 | 650V | 20mΩ | 72A | TO247-4 | 2.6 | |||
MOS | 5 | 650V | 30mΩ | 72A | TO247-4 | 2.6 | |||
MOS | 6 | 650V | 40mΩ | 72A | TO247-4 | 2.6 | |||
MOS | 7 | 650V | 40mΩ | 72A | TO247-4 | 2.6 | |||
MOS | 8 | 650V | 60mΩ | 50A | TO247-3 | 2.6 | |||
MOS | 9 | TM2G0060065K | 650V | 60mΩ | 50A | TO247-4 | 2.6 | ||
MOS | 10 | TM2G0060065M | 650V | 60mΩ | 56A | DFN8*8 | 2.6 | ||
MOS | 11 | TM2G0060065T | 650V | 60mΩ | 67A | TOLL | 2.6 | ||
MOS | 12 | 1200V | 7mΩ | 300A | TO247-4 | 2.6 | |||
MOS | 13 | 1200V | 13mΩ | 100A | TO247-4 | 2.6 | |||
MOS | 14 | 1200V | 17mΩ | 100A | TO247-4 | 2.6 | |||
MOS | 15 | 1200V | 25mΩ | 80A | TO247-3 | 2.6 | |||
MOS | 16 | 1200V | 30mΩ | 80A | TO247-3 | 2.6 | |||
MOS | 17 | TM3G0040120JA | 1200V | 32mΩ | 80A | TO263-7 | 2.6 | ||
MOS | 18 | TM3G0040120K | 1200V | 32mΩ | 91A | TO247-4 | 2.6 | ||
MOS | 19 | 1200V | 35mΩ | 80A | TO247-4 | 2.6 | |||
MOS | 20 | 1200V | 40mΩ | 42A | TO247-3 | 2.6 | |||
MOS | 21 | 1200V | 80mΩ | 42A | TO247-3 | 2.6 | |||
MOS | 22 | TM3G0075120K | 1200V | 70mΩ | 44A | TO247-4 | 2.6 | ||
MOS | 23 | TM2G0080120K | 1200V | 75mΩ | 42A | TO247-4 | 2.6 | ||
MOS | 24 | TM2G0080120JA | 1200V | 75mΩ | 40A | TO263-7 | 2.6 | ||
MOS | 25 | 1200V | 140mΩ | 19A | TO247-3 | 2.6 | |||
MOS | 26 | 1200V | 140mΩ | 19A | TO247-4 | 2.6 | |||
MOS | 27 | TM2G0650170D | 1700V | 650mΩ | 9A | TO247-3 | 2.6 | ||
MOS | 28 | TM2G0650170J | 1700V | 650mΩ | 9A | TO263-7 | 2.6 | ||
MOS | 29 | 1700V | 1Ω | 6A | 2.6 | ||||
MOS | 30 | 1700V | 50Ω | 0.3A | Bare Die | 2.6 |
碳化硅MOS介绍